
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:0755-29662220
| 電子溫度傳感器 | ||||||||||||
| 用于適配器 | ||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||||
| 面板安裝長(zhǎng)度: 45 mm | ||||||||||||
| 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||||||||
| 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||
| 測(cè)量范圍: -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||||||||
| 測(cè)量元件: 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), B級(jí) | ||||||||||||
| 使用范圍 | ||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||||
| zui小的插入深度 [mm] | 12 | |||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||
| 輸出 | 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選 | |||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [°C/°F] | -40...150 / -40...302 | |||||||||||
| 設(shè)定范圍 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C/°F] | -39.5...150.0 / -39.0...302.0 | |||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [°C/°F] | -40.0...149.5 / -40.0...301.0 | |||||||||||
| 設(shè)定步距 [°C/°F] | 0.1 / 0.1 | |||||||||||
| 分辨率 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)輸出 [K] | 0.1 | |||||||||||
| 顯示 [K] | 0.1 | |||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 顯示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 溫度變化率 (/10 K) | 0.1 | |||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||
| 通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 1 | |||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
| 接口 | ||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 242 | |||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||||
| 探桿長(zhǎng)度 L [mm] | 45 | |||||||||||
| 面板安裝長(zhǎng)度 [mm] | 45 | |||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); EPDM/X (Santoprene); PC Copolymer; PBT (Pocan); FPM (Viton); PA | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.213 | |||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||